安全性高

政府发行,国家信用

收益稳定

政府兑付,还本付息

流通性强

政府债券,市场认可

稀缺标的

收益免税,限量发行

精选政府信托 STAR PORDUCT
华鑫信托-江苏仪征
7.1%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
金谷信托-江苏镇江
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
金谷信托-张家口
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
湖南信托-成都经开
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
  • 编号 产品名称 预期年化 起投金额 投资期限 付息方式 投资方向 点评 操作
  • 31 国通信托-东兴136号 6.5%-7.2% 100万 12个月 按季付息 房地产 一年期省会地产、百强排名19、千亿资产AA级担保主体 查看
  • 32 中泰信托-弘泰11号 7.0%-7.2% 100万 24个月 半年付息 基础设施 应收账款债务人对应收账款的偿还; 查看
  • 33 中江信托-金鹤282号 7.0%-7.5% 100万 24个月 半年付息 工商企业 上海华诚经贸集团有限公司提供连带责任担保; 查看
  • 34 光大信托-厦门恒亿 7.4%-7.8% 100万 15个月 按季付息 房地产 土地及在建工程提供抵押担保,抵押率不超过20%; 查看
  • 35 百瑞信托-恒益471号 6.5%-7% 100万 24个月 按季付息 工商企业 融资方实力强劲 查看
  • 36 光大信托-深圳观澜 7.6%-8.0% 100万 36个月 按年付息 工商企业 结构化设计;多重风控体系,完美风控,保证还款来源 查看
  • 37 吉林信托-汇融16号 7.2%-7.7% 100万 24个月 半年付息 足额土地抵押+上市公司以及实际控制人担保 查看
  • 38 金马419号 7.5% 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
  • 39 金马418号 7.4% 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
  • 40 金马417号 7.2 300万 25个月 按月付息 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
财商学院 WEALTH MANAGEMENT ACADEMY 进入财商学院
专题调查 行业研究 财经头条 理财课堂 专题索引 投资视频