安全性高

政府发行,国家信用

收益稳定

政府兑付,还本付息

流通性强

政府债券,市场认可

稀缺标的

收益免税,限量发行

精选政府信托 STAR PORDUCT
华鑫信托-江苏仪征
7.1%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
金谷信托-江苏镇江
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
金谷信托-张家口
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
湖南信托-成都经开
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
  • 编号 产品名称 预期年化 起投金额 投资期限 付息方式 投资方向 点评 操作
  • 41 光大信托-弘阳6号 8.2%-8.8% 100万 24个月 半年付息 基础设施 融资方为丹阳市地方国有企业,担保人为丹阳市最大AA+发债主体担保,担保能力较强。 查看
  • 42 央企信托-富诚319号 8.8%-9% 100万 18个月 按季付息 基础设施 实力担保方联合担保(双担保),区位优势明显 查看
  • 43 国通信托-方兴612 8.0%-8.5% 100万 24个月 按季付息 基础设施 连带责任担保主体评级AA,债券评级AA+ 查看
  • 44 国通信托-方兴502号 8.2%-8.8% 100万 24个月 按季付息 基础设施 债务人履约能力强,融资方实力雄厚,担保方实力强劲,地方财政实力强 查看
  • 45 渤海信托-宝能国际 8.1%-8.5% 100万 24个月 按季付息 房地产 集团连带责任担保,土地/在建工程抵押 查看
  • 46 国通信托-东兴197号 8.5% 300万 18个月 按季付息 基础设施 抵押担保,保证担保,办理公证 查看
  • 47 光大信托-盛鼎13号 8.9%-9.6% 100万 24个月 按年付息 房地产 土地抵押,股权质押担保,超强连带责任担保,还款来源充足 查看
  • 48 国通信托-方兴717号 8.2%-8.6% 100万 18个月 按季付息 基础设施 威海蓝创提供五块威海市商住用地为本次融资提供土地抵押。 查看
  • 49 粤财信托-骏昇1期 8.8%-9.3% 100万 24个月 按季付息 工商企业 保证担保,质押担保,项目监管 查看
  • 50 国通信托-方兴677号 8.3% 100万 24个月 按季付息 基础设施 汝州市鑫源投资有限公司主体信用评级为AA 查看
财商学院 WEALTH MANAGEMENT ACADEMY 进入财商学院
专题调查 行业研究 财经头条 理财课堂 专题索引 投资视频