安全性高

政府发行,国家信用

收益稳定

政府兑付,还本付息

流通性强

政府债券,市场认可

稀缺标的

收益免税,限量发行

精选政府信托 STAR PORDUCT
华鑫信托-江苏仪征
7.1%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
金谷信托-江苏镇江
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
金谷信托-张家口
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
湖南信托-成都经开
7.0%

业绩比较基准

100万 24个月
查看详情
  • 编号 产品名称 预期年化 起投金额 投资期限 付息方式 投资方向 点评 操作
  • 21 光大信托-润泽金汇5号 7.3%-8.1% 100万 12+12个月 半年付息 房地产 预估价值15亿土地抵押;股权质押;还款来源充足; 查看
  • 22 国通信托-东兴136号 6.5%-7.2% 100万 12个月 按季付息 房地产 一年期省会地产、百强排名19、千亿资产AA级担保主体 查看
  • 23 光大信托-厦门恒亿 7.4%-7.8% 100万 15个月 按季付息 房地产 土地及在建工程提供抵押担保,抵押率不超过20%; 查看
  • 24 金马419号 7.5% 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
  • 25 金马418号 7.4% 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
  • 26 金马416号 7.3% 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
  • 27 金马415号 7.4%-7.8% 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
  • 28 金马414号 7.2 300万 25个月 按月付息 房地产 国有独资,发债主体,AA评级,总资产275.94亿! 查看
财商学院 WEALTH MANAGEMENT ACADEMY 进入财商学院
专题调查 行业研究 财经头条 理财课堂 专题索引 投资视频